×

Collection

TBM

Spring Summer '24

TBM

Fall Winter '23

TBM

Spring Summer '24

TBM

Fall Winter '23

250/260 - 100% Cotone
370/390 - 97% Cotone 2% Elastan
380/400 - 100% Cotone
540/560 - 100% Cotone
390/410 - 41% Cotone 58% Lana
420/440 - 52% POLIESTERE 33% Viscosa 14% LANA VERGINE
250/260 - 100% Cotone
295/305 - 66% Cotone 33% POLIAMMIDE
265/275 - 92% Cotone 8% Elastan
335/345 - 57% LYOCELL 39% Cotone 2% Elastan
415/435 - 73% Cotone 1% Elastan 25% MODAL
520/540 - 100% Cotone
520/540 - 100% Cotone
150/160 - 100% Cotone
150/160 - 100% Cotone
105/115 - 50% Cotone 39% MODAL 9% Lana
105/115 - 50% Cotone 39% MODAL 9% Lana
130/140 - 45% Cotone 32% Viscosa 21% Lana
130/140 - 45% Cotone 32% Viscosa 21% Lana
325/335 - 97% Cotone 2% Elastan
280/290 - 97% Cotone 2% Elastan
160/170 - 96% Cotone 4% Elastan
230/240 - 96% Cotone 3% Elastan
325/335 - 97% Cotone 2% Elastan
440/460 - 56% Cotone 43% POLIAMMIDE
245/255 - 67% Cotone 32% CARTA TESSILE
225/235 - 28% CUPRO 71% POLIAMMIDE
240/250 - 28% CUPRO 71% POLIAMMIDE
230/240 - 28% CUPRO 71% POLIAMMIDE
250/260 - 28% CUPRO 71% POLIAMMIDE
215/225 - 28% CUPRO 71% POLIAMMIDE
270/280 - 95% Cotone 4% Elastan
315/325 - 29% LYOCELL 70% Cotone
230/240 - 100% Cotone
215/225 - 100% Cotone
265/275 - 96% Cotone 3% Elastan
190/200 - 51% LYOCELL 48% Cotone
190/200 - 51% LYOCELL 48% Cotone
255/265 - 57% Cotone 35% Lino 6% POLIAMMIDE
300/310 - 47% CANAPA 46% Cotone 5% POLIAMMIDE
200/210 - 57% Cotone 9% POLIAMMIDE 33% CARTA TESSILE
265/275 - 10% ALTRE FIBRE 81% Cotone 8% POLIAMMIDE
280/290 - 97% Cotone 2% Elastan
380/400 - 100% Cotone
365/375 - 100% Cotone
325/335 - 100% Cotone
125/135 - 37% Cotone 62% Lino
175/185 - 96% Cotone 4% Elastan
540/560 - 100% Cotone
325/335 - 54% Cotone 45% Lino
345/355 - 38% Cotone 60% Lino
150/160 - 100% Cotone
285/295 - 100% Cotone
210/220 - 49% Cotone 50% CARTA TESSILE
215/225 - 100% Cotone
275/285 - 96% Cotone 4% Elastan
175/185 - 96% Cotone 4% Elastan
160/170 - 96% Cotone 4% Elastan
185/195 - 93% Cotone 6% Lino
175/185 - 56% CANAPA 43% Cotone
240/250 - 67% Cotone 32% Lino
235/245 - 52% Cotone 47% Lino
300/310 - 73% Cotone 26% Lino
245/255 - 48% CANAPA 51% Cotone
295/305 - 34% CANAPA 65% Cotone
295/305 - 33% CANAPA 66% Cotone
240/250 - 54% Cotone 45% Viscosa
365/375 - 100% Cotone
365/375 - 100% Cotone
290/300 - 98% Cotone 1% Elastan
365/375 - 100% Cotone
300/310 - 65% Cotone 34% CARTA TESSILE
430/450 - 63% Cotone 36% CARTA TESSILE
105/115 - 96% Cotone 4% Elastan
60/70 - 43% NYLON 56% Seta
60/70 - 43% NYLON 56% Seta
150/160 - 78% Cotone 21% POLIAMMIDE
175/185 - 79% Cotone 20% POLIAMMIDE
185/195 - 84% Cotone 15% POLIAMMIDE
190/200 - 74% Cotone 25% POLIAMMIDE
295/305 - 67% Cotone 32% POLIAMMIDE
405/425 - 66% Cotone 33% POLIAMMIDE
295/305 - 66% Cotone 33% POLIAMMIDE
340/350 - 58% Cotone 41% Lino

Questo sito utilizza cookie per assicurare la miglior esperienza di navigazione. Consulta la nostra Privacy Policy

Accedi

Megamenu